Classificador alto da espiral do Weir da máquina de lavar da areia do equipamento de mineração do ouro
Informação básica.
Especificação | 4200*1980*2100mm |
Marca comercial | AF |
Origem | China |
Código HS | 84304900 |
Capacidade de produção | 20 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoVantagens
A lâmina espiral de transbordamento é mais alta que o nível de transbordamento e o centro da espiral de transbordamento é mais baixo que a superfície de transbordamento;
O classificador espiral de arame alto é aplicado na classificação de minério com tamanho de partícula 0,83-0,15mm
Estrutura do produto
Operação do classificador em espiral alta: a polpa moída é alimentada no tanque a partir da entrada no meio da região de assentamento, e a área de sedimentação de classificação de lama fica sob o tanque inclinado. A espiral com rotação de baixa velocidade agita a pasta, de modo que as partículas finas sobem e as partículas grossas afundam no fundo do tanque. O açude de transbordamento está acima do centro do rolamento que está sob o eixo do parafuso e abaixo da extremidade de transbordamento.
Parâmetros técnicos
Tipo | Modelo | Velocidade de rotação da espiral (r/min) | Capacidade de Retorno de Areia (t/d) | Capacidade de Overflow (t/d) | Diâmetro espiral (mm) |
Classificador de Espiral Única High Weir | FLG-300 | 7.7 | 30 ~ 80 | 44134 | 300 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21-32 | 500 | |
FLG-750 | 7,8 | 256~654 | 31-65 | 750 | |
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | 1000 | |
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | 1200 | |
FLG-1500 | 2,5,4,6 | 1140~2740 | 235 | 1500 | |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3890~5940 | 400 | 2000 | |
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | 2400 | |
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | 3.000 | |
Classificador de Espirais Duplas High Weir | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2340~3200 | 310 | 1200 |
2FLG-1500 | 2,5,4,6 | 2280~5480 | 470 | 1500 | |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 7780~11880 | 800 | 2000 | |
2FLG-2400 | 3,63 | 13600 | 1160 | 2400 | |
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 3.000 |
Local de trabalho