
Alta Eficiência Alta
Tamanho da embalagem 8500,00cm * 18000,00cm * 2200,00cm Peso bruto da embalagem 10000,000kg Introdução De acordo com o p;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SC-750 |
| Material | Aço Fundido |
| Característica material | Resistente ao calor |
| Certificação | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
| Economia de energia | Economia de energia |
| garantia | 1 ano |
| Cor | Multicolorido |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| Serviço pós-venda | Suporte Técnico do Engenheiro |
| Capacidade | 130-700m3/D |
| Tipos | High-Weir, Tipo Imerso, Espiral Simples, Dupla |
| Dimensão Limite | 8004*1570*1934mm |
| Potência do motor | 5,5 kW |
| Instalação | Guia Técnico |
| Mercado | Mundialmente |
| Nome | Classificador Espiral |
| Aplicativo | Equipamento de mineracao |
| Pacote de Transporte | Pedido do cliente |
| Especificação | 300-1200 |
| Marca comercial | JXWKD |
| Origem | China |

Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



